|
泸州市雨量表 |
|
(2009年10月27日08时-2009年10月28日08时) |
|
泸县 |
纳溪区 |
合江县 |
叙永县 |
古蔺县 |
|||||||||
| 福集 | .1 | 纳溪 | 合江 | 五通 | 叙永 | 古蔺 | 马嘶 | ||||||
| 喻寺 | 打古 | 佛荫 | 石龙 | 分水 | 二郎 | 东新 | |||||||
| 三溪口 | .5 | 白节 | 先市 | 车辋 | 摩尼 | 德跃 | 土城 | ||||||
| 潮河 | 大渡 | 凤鸣 | 白鹿 | 马岭 | 石宝 | 太平 | |||||||
| 奇峰 | 马庙 | 白沙 | 榕右 | 水尾 | 龙山 | 丹桂 | |||||||
| 太伏 | 龙车 | 先滩 | 南滩 | 两河 | 双沙 | 水口 | |||||||
| 玄滩 | 丰乐 | 参宝 | 望龙 | 赤水 | 大村 | 鱼化 | |||||||
| 天兴 | 护国 | 大桥 | 焦滩 | 观兴 | 马蹄 | 白泥 | |||||||
| 牛滩 | 上马 | 九支 | 白米 | 后山 | 观文 | 桂花 | |||||||
| 方洞 | 合面 | 实录 | 虎头 | 麻城 | 护家 | 大寨 | |||||||
| 毗卢 | 榕山 | 锁口 | 高峰 | 箭竹 | 黄荆 | ||||||||
| 嘉明 | 福宝 | 甘雨 | 合乐 | 金星 | 永乐 | ||||||||
| 云锦 | 尧坝 | 天堂坝 | 椒园 | ||||||||||
| 海潮 | 二里 | 石屏 | |||||||||||
| 石桥 | 密溪 | ||||||||||||
| 得胜 | .1 | 自怀 | |||||||||||
| 百和 | |||||||||||||
| 兆雅 | .2 | ||||||||||||
| 云龙 | |||||||||||||
|
泸州市气象局填制 |